类别 | 类型 | 参数 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
采集 | 图像传感器 | 1/2.7英寸1080p逐行扫描CMOS传感器 |
最低照度 | 0.7Lux(彩色模式),0.3Lux(黑白模式) | |
镜头 | 4.0mm@F2.1 | |
可视角度 | 107°对角 | |
夜视 | 双滤光片自动切换,6颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
三码流 | 主码流1920*1080@15fps 次码流640*360@15fps 第三码流:320*180@10fps | |
码率/最大帧率 | 128~4096kbps/15fps | |
图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 | |
音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
输出 | 内置8Ω1W喇叭 | |
采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
网络 | 网络接口 | RJ-45(10 / 100Base-T) |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
云台 | 旋转角度 | 水平335°/垂直110° |
预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持128GB);云存储 |
报警 | 报警检测 | 支持移动侦测 |
物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
功耗 | 额定功率:2.90W(红外灯开启)/最大功率:5.10W(云台开启) | |
工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
重量 | 毛重:422.5 g(注:以实物为准) 净重:217.5 g | |
尺寸 | 包装尺寸:184x114x102mm (长x宽x高) 裸机尺寸:103x85x85mm (长x宽x高) |
产品认证
EMC | RED | RoHS |